单位简介 工作动态 公示公告 政策法规 服务指南 表格下载
2018年城南新区住宅小区物业管理第一季度联合检查得分汇总表
发布时间:2018-05-14  浏览次数:   来源:  字体大小:【
2018年城南新区住宅小区物业管理第一季度联合检查得分汇总表
序号 小区名称 物业企业 甲方
(10分)
街道
(20分)
城管
(30分)
各单位打分(合计33分) 合计得分 加权得分 服务
等级
收费标准
(元/㎡)
加权系数
城管
(8分)
消防
(10分)
 物价  (3分) 房产、质监
(19分)
1 悦珑湾 悦达物业 9.40 18.60 28.50 7.60 8.50 2.40 16.00 91.00 91.00 1.48 1
2 房博园 康居物业 8.65 19.70 29.00 7.60 7.00 2.60 14.00 88.55 88.55 1.38 1
3 天骄华庭 诚翔物业 9.40 19.40 28.00 7.60 8.00 2.00 14.00 88.40 88.40 1.50 1
4 金融城 仲源物业 7.00 18.00 30.00 8.00 6.00 2.90 16.50 88.40 88.40 1.40 1
5 凤凰文化广场 保华物业 7.50 17.60 30.00 8.00 7.00 1.80 16.00 87.90 87.90 1.50 1
6 凤凰汇熙园 金基物业 8.50 17.50 30.00 7.60 7.00 2.40 14.50 87.50 87.50 1.45 1
7 瑞景花园 恒源物业 9.20 19.10 27.50 8.00 6.00 3.00 14.50 87.30 87.30 1.30 1
8 橡树湾 华润置地物业 8.00 17.50 29.00 8.00 7.50 2.80 14.50 87.30 87.30 1.45 1
9 港汇苑 明鑫物业 9.00 18.50 28.00 8.00 8.00 1.80 13.50 86.80 86.80 1.40 1
10 文斓苑 达华物业 9.25 18.60 26.00 7.20 8.00 3.00 14.00 86.05 86.05 1.50 1
11 公园观邸 华实物业 9.40 17.40 26.50 7.20 8.00 2.80 14.50 85.80 85.80 1.32 1
12 日月星城一期 通宝物业 7.00 18.00 29.00 7.60 9.00 2.10 13.00 85.70 85.70 1.50 1
13 香苑东园 仲源物业 7.00 17.00 28.00 7.20 7.00 2.70 16.00 84.90 84.90 1.50 1
14 中海世纪公馆 中海宏洋物业 7.50 17.00 27.50 7.20 6.00 3.00 16.50 84.70 84.70 1.70 1
15 滨河御景 联景物业 9.50 18.40 27.50 7.20 6.50 2.20 13.00 84.30 84.30 1.30 1
16 凤凰汇 金基物业 8.00 15.00 29.50 7.20 7.50 2.00 14.50 83.70 83.70 1.30 1
17 紫金花园 恒源物业 9.10 16.80 26.50 6.80 7.00 3.00 14.50 83.70 83.70 1.40 1
18 宝龙国际社区 宝龙物业 9.75 19.00 25.50 7.20 6.50 1.60 14.00 83.55 83.55 1.50 1
19 龙泊湾 悦达物业 7.00 17.00 28.50 7.60 6.00 2.40 15.00 83.50 83.50 1.46 1
20 现代华庭 格林物业 9.25 17.00 25.50 7.20 8.00 3.00 13.50 83.45 83.45 1.30 1
21 钱江方洲 苏嘉物业 9.20 18.50 26.00 7.20 6.00 1.70 14.50 83.10 83.10 1.30 1
22 中南四期景城 中南物业 7.00 16.00 29.50 7.20 7.00 1.80 14.50 83.00 83.00 1.45 1
23 盐渎明城 恒源物业 8.00 17.00 29.00 7.60 7.00 2.40 11.50 82.50 82.50 1.20 1
24 中海凯旋花园 中海宏洋物业 8.00 17.50 27.00 7.20 6.00 2.00 14.50 82.20 82.20 1.70 1
25 中南一期珺城 中南物业 6.00 15.00 29.00 7.60 7.00 2.50 15.00 82.10 82.10 1.44 1
26 金色蓝庭 嘉誉物业 7.00 16.00 27.50 7.20 6.00 3.00 15.00 81.70 81.70 1.26 1
27 金辉城 金辉物业 7.00 16.00 30.00 7.60 6.50 2.00 12.50 81.60 81.60 1.46 1
28 金鹰花园 金鹰物业 7.50 16.40 29.00 7.60 6.00 2.00 13.00 81.50 81.50 1.47 1
29 领秀嘉园 新欣物业 7.50 15.50 28.00 7.60 6.00 2.00 14.50 81.10 81.10 1.32 1
30 中南五期景城 中南物业 7.00 15.00 28.00 7.60 7.00 1.80 14.00 80.40 80.40 1.45 1
31 汇景新城 格林物业 6.00 17.60 25.50 7.20 6.50 2.50 15.00 80.30 80.30 1.30 1
32 中南三期康城 中南物业 7.50 16.00 26.50 5.60 7.00 2.60 15.00 80.20 80.20 1.46 1
33 蔚蓝水岸 华实物业 7.60 16.30 27.50 6.80 6.00 3.00 13.00 80.20 80.20 1.35 1
34 中南二期瑞城 中南物业 7.00 15.00 26.00 8.00 7.00 2.60 14.50 80.10 80.10 1.44 1
35 观湖壹号 宏瑞物业 7.00 15.00 28.00 6.80 8.00 3.00 12.00 79.80 79.80 1.50 1
36 八菱华庄 和顺物业 6.00 15.00 26.00 7.20 8.00 3.00 14.50 79.70 79.70 1.05 1
37 圣华雍翠园 悦达物业 6.50 15.00 28.50 7.20 6.00 1.90 14.50 79.60 79.60 1.50 1
38 2009庄园 朗洁物业 6.00 17.80 25.50 7.20 8.00 1.70 13.00 79.20 79.20 1.35 1
39 锦盛豪庭 苏州万宝物业 7.00 17.00 26.50 7.20 6.00 2.30 13.00 79.00 79.00 1.45 1
40 都市豪庭 明鑫物业 6.00 15.00 27.00 7.20 6.50 2.00 15.00 78.70 78.70 1.20 1
41 中环紫郡 恒源物业 7.50 14.00 28.00 6.80 6.50 1.00 14.50 78.30 78.30 1.36 1
42 中江嘉城 众城物业 9.65 15.10 24.00 7.20 6.00 2.20 14.00 78.15 78.15 1.30 1
43 香苑西园 仲源物业 7.50 14.00 27.50 8.00 6.50 1.00 13.50 78.00 78.00 1.36 1
44 海德公园 中庚物业 7.60 14.00 25.50 6.80 6.50 3.00 14.50 77.90 77.90 1.36 1
45 水岸人家 城投物业 7.00 16.80 28.00 7.20 6.00 1.00 11.00 77.00 77.00 1.44 1
46 跃南新苑 恒悦物业 6.50 17.00 26.50 6.80 6.00 2.10 12.00 76.90 76.90 1.35 1
47 滨河花园 恒悦物业 7.00 15.60 25.50 7.20 6.00 3.00 12.50 76.80 76.80 1.35 1
48 文华名城 坤园物业 5.10 17.80 27.50 6.40 6.00 1.60 12.00 76.40 76.40 1.35 1
49 阳光御园 鑫都物业 7.00 13.00 27.00 6.40 6.50 1.00 13.50 74.40 74.40 1.28 1
50 学林雅苑 中海物业 6.50 12.80 24.00 6.80 7.00 3.00 14.00 74.10 74.10 1.35 1
51 金色果缘 高力物业 5.00 13.00 25.50 6.80 7.00 3.00 13.50 73.80 73.80 1.48 1
52 金色水岸 嘉誉物业 6.00 14.00 27.50 7.20 6.00 1.00 12.00 73.70 73.70 1.21 1
53 凤鸣缇香 万通物业 7.00 13.50 26.00 6.00 6.00 2.10 13.00 73.60 73.60 1.40 1
54 丽都怡园 宜家物业 6.50 15.20 25.50 6.80 6.00 2.00 11.00 73.00 73.00 1.70 1
55 金庭苑 景泰物业 6.00 14.00 25.50 6.80 6.00 3.00 11.50 72.80 72.80 1.35 1
56 大宇时代名都 永安物业 5.00 12.00 25.00 6.40 7.00 3.00 13.00 71.40 71.40 1.30 1
57 锦城丽景 铭泰物业 5.00 11.00 25.00 6.80 6.00 1.00 10.50 65.30 65.30 1.40 1
58 鹿鸣华庄 顺鑫物业 9.70 18.80 28.00 7.20 6.50 2.40 14.00 86.60 95.26 1.30 1.1
59 文景花园 恒丰物业 9.25 16.90 25.50 6.80 6.00 3.00 14.50 81.95 90.15 1.10 1.1
60 碧水豪苑 恒源物业 6.00 17.20 25.00 7.60 8.00 3.00 14.00 80.80 88.88 0.95 1.1
61 嘉利花园 经典物业 9.00 18.50 23.50 7.20 6.00 1.90 13.50 79.60 87.56 1.25 1.1
62 清沁苑 宜家物业 6.00 17.20 27.50 7.20 6.00 1.00 14.00 78.90 86.79 1.00 1.1
63 金水湾 瑞宇物业 7.00 16.50 25.50 7.20 6.00 2.70 12.50 77.40 85.14 1.35 1.1
64 紫薇花园 景泰物业 7.00 17.60 25.50 6.80 6.00 2.00 12.00 76.90 84.59 1.10 1.1
65 新苑小区 晓民物业 9.10 16.50 24.00 6.00 7.00 2.00 12.00 76.60 84.26 1.00 1.1
66 娱乐花园 嘉誉物业 6.50 16.80 27.00 7.20 5.00 2.00 12.00 76.50 84.15 0.60 1.1
67 香水湾 通宝物业 7.80 13.50 26.50 6.80 6.00 1.00 12.00 73.60 80.96 1.20 1.1
68 瑞尔花园 紫薇物业 6.30 17.20 26.00 6.40 6.00 1.00 10.00 72.90 80.19 1.20 1.1
69 恒荣世家 永祥物业 7.00 13.50 25.50 6.80 6.00 3.00 10.50 72.30 79.53 1.23 1.1
70 月湖花城 泰元物业 5.00 12.00 26.50 5.60 6.00 3.00 12.50 70.60 77.66 1.20 1.1
71 紫薇东园 佳宏物业 6.00 12.00 26.50 6.80 6.00 3.00 10.00 70.30 77.33 1.20 1.1
72 明珠苑 百盛物业 6.00 11.00 24.00 6.80 6.00 2.00 10.50 66.30 72.93 1.27 1.1
73 城南印象 佳宏物业 5.00 10.00 24.50 7.20 6.00 3.00 9.00 64.70 71.17 1.35 1.1
74 南苑小区 九鼎物业 9.10 17.00 25.00 7.20 7.00 2.00 14.00 81.30 97.56 0.45 1.2
75 阳光世纪城 鑫都物业 7.50 15.00 26.50 6.40 6.50 1.00 11.50 74.40 89.28 0.45 1.2
76 宏都花园 中南物业 6.00 15.00 24.50 6.00 8.00 1.00 11.00 71.50 85.80 0.50 1.2
77 水绿名苑 好管家物业 7.00 15.00 26.00 5.60 6.00 2.00 9.50 71.10 85.32 0.55 1.2
78 瑞盛园 天源物业 6.00 14.00 24.00 6.00 6.50 1.00 11.00 68.50 82.20 0.50 1.2
79 大宇花苑 永恒社区 5.00 11.00 23.00 6.40 6.00 2.00 10.00 63.40 76.08 0.45 1.2
80 八菱花园 恒丰物业 5.00 11.00 23.00 5.60 6.00 1.00 11.50 63.10 75.72 0.22 1.2

【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
网站总访问量: ┊ 主办单位:日博体育注册 ┊ 技术支持:盐城市房产计算机信息中心
? 2012 日博体育注册 版权所有
地址:盐城市迎宾南路158号 ┊ TEL:0515-81610000┊苏ICP备09032087号