单位简介 工作动态 公示公告 政策法规 服务指南 表格下载
2017年城南新区住宅小区物业管理第四季度联合检查得分汇总表
发布时间:2018-01-09  浏览次数:   来源:  字体大小:【
2017年城南新区住宅小区物业管理第四季度联合检查得分汇总表
序号 小区名称 物业企业 甲方
(10分)
街道
(20分)
城管
(30分)
各单位打分(合计33分) 合计得分 加权得分 服务
等级
收费标准
(元/㎡)
加权系数
城管
(8分)
消防
(10分)
房产
(22分)
1 港汇苑 明鑫物业 9.00 19.00 26.60 8.00 8.00 16.00 86.60 86.60 1.40 1
2 悦珑湾 悦达物业 9.75 17.80 27.80 7.44 8.50 19.00 90.29 90.29 1.45 1
3 文斓苑 达华物业 9.35 16.00 25.00 7.44 8.00 15.00 80.79 80.79 1.50 1
4 公园观邸 华实物业 9.40 16.00 25.00 6.64 6.50 16.00 79.54 79.54 1.32 1
5 凤凰汇 金基物业 8.00 17.80 27.20 7.20 7.50 17.00 84.70 84.70 1.30 1
6 日月星城一期 通宝物业 7.00 18.00 26.00 7.20 9.00 15.00 82.20 82.20 1.50 1
7 金鹰花园 金鹰物业 7.50 16.40 27.00 7.20 6.00 15.50 79.60 79.60 1.47 1
8 房博园 康居物业 8.50 17.20 27.20 7.44 7.00 16.00 83.34 83.34 1.38 1
9 钱江方洲 苏嘉物业 9.25 16.80 23.00 7.20 5.00 16.00 77.25 77.25 1.26 1
10 宝龙国际社区 宝龙物业 9.60 17.00 24.30 7.44 6.50 17.00 81.84 81.84 1.50 1
11 凤凰汇熙园 金基物业 8.50 18.00 26.00 8.00 7.00 15.00 82.50 82.50 1.45 1
12 凤凰文化广场 保华物业 7.50 17.60 27.00 8.00 8.50 17.50 86.10 86.10 1.50 1
13 天骄华庭 诚翔物业 9.45 17.90 27.00 7.20 8.00 14.00 83.55 83.55 1.50 1
14 金辉城 金辉物业 7.00 19.00 26.00 8.00 6.50 14.50 81.00 81.00 1.46 1
15 瑞景花园 恒源物业 9.15 16.30 25.00 8.00 6.00 11.50 75.95 75.95 1.30 1
16 中南一期珺城 中南物业 6.00 17.00 20.00 6.40 8.00 15.00 72.40 72.40 1.44 1
17 学林雅苑 中海物业 7.50 14.50 22.00 6.64 8.00 17.00 75.64 75.64 1.35 1
18 滨河花园 恒悦物业 7.00 17.40 24.50 6.88 6.00 14.00 75.78 75.78 1.35 1
19 锦盛豪庭 苏州万宝物业 6.00 17.00 24.10 6.88 5.00 15.00 73.98 73.98 1.45 1
20 中江嘉城 众城物业 9.55 15.10 25.10 6.64 4.00 16.00 76.39 76.39 1.45 1
21 八菱华庄 和顺物业 6.00 17.00 25.30 6.64 8.00 15.50 78.44 78.44 1.05 1
22 领秀嘉园 新欣物业 6.00 16.40 26.30 7.20 5.00 15.00 75.90 75.90 1.32 1
23 香苑东园 仲源物业 6.00 16.00 26.00 6.40 7.00 17.00 78.40 78.40 1.50 1
24 中环紫郡 恒源物业 7.50 17.40 26.00 6.64 5.50 15.00 78.04 78.04 1.36 1
25 中海世纪公馆 中海宏洋物业 7.50 18.40 23.50 6.40 5.00 14.00 74.80 74.80 1.70 1
26 盐渎明城 恒源物业 8.00 17.00 27.30 7.20 7.00 14.00 80.50 80.50 1.20 1
27 龙泊湾 悦达物业 7.00 17.00 25.90 6.88 4.00 17.00 77.78 77.78 1.46 1
28 香苑西园 仲源物业 7.00 17.80 23.90 7.44 6.50 12.00 74.64 74.64 1.36 1
29 橡树湾 华润置地 7.00 18.40 23.50 7.44 7.50 16.00 79.84 79.84 1.45 1
30 中南三期康城 中南物业 7.50 18.60 23.60 6.64 8.00 14.00 78.34 78.34 1.46 1
31 中海凯旋花园 中海宏洋物业 8.00 17.00 26.00 6.40 6.00 16.00 79.40 79.40 1.70 1
32 紫金花园 恒源物业 9.25 15.70 26.00 6.88 7.00 13.00 77.83 77.83 1.33 1
33 滨河御景 联景物业 9.50 17.40 23.80 7.20 6.50 16.00 80.40 80.40 1.30 1
34 中南二期瑞城 中南物业 7.00 17.00 24.00 6.08 8.00 14.00 76.08 76.08 1.44 1
35 中南五期景城 中南物业 7.00 18.00 25.80 6.88 8.00 13.00 78.68 78.68 1.45 1
36 水岸人家 城投物业 7.00 16.80 26.00 6.64 6.00 13.00 75.44 75.44 1.44 1
37 观湖壹号 宏瑞物业 7.00 15.00 26.10 6.64 8.00 14.00 76.74 76.74 1.50 1
38 汇景新城 格林物业 6.00 17.60 21.00 6.64 6.50 14.00 71.74 71.74 1.30 1
39 海德公园 中庚物业 7.60 17.80 20.00 6.40 6.50 15.00 73.30 73.30 1.36 1
40 金庭苑 景泰物业 6.00 17.00 25.20 7.20 4.00 14.00 73.40 73.40 1.35 1
41 蔚蓝水岸 华实物业 7.60 17.00 22.60 6.40 5.00 12.00 70.60 70.60 1.35 1
42 中南四期景城 中南物业 7.00 17.00 26.00 6.88 8.00 14.00 78.88 78.88 1.45 1
43 金色蓝庭 嘉誉物业 7.00 17.80 21.60 6.64 5.00 15.50 73.54 73.54 1.26 1
44 香水湾 通宝物业 7.80 16.60 23.90 6.24 5.00 15.00 74.54 74.54 1.50 1
45 金融城 仲源物业 7.00 17.40 26.00 8.00 4.00 16.50 78.90 78.90 1.40 1
46 凤鸣缇香 万通物业 6.00 16.00 22.70 5.60 6.00 15.00 71.30 71.30 1.40 1
47 现代华庭 格林物业 9.20 15.80 19.50 6.64 8.00 12.00 71.14 71.14 1.30 1
48 阳光御园 鑫都物业 7.00 16.00 21.90 6.40 5.50 13.00 69.80 69.80 1.28 1
49 文华名城 坤园物业 7.30 15.80 23.00 6.64 5.50 14.00 72.24 72.24 1.35 1
50 2009庄园 朗洁物业 6.00 17.80 24.00 6.40 8.00 10.00 72.20 72.20 1.35 1
51 金色水岸 嘉誉物业 6.00 15.00 21.60 6.40 5.00 12.00 66.00 66.00 1.21 1
52 跃南新苑 恒悦物业 6.50 17.00 20.00 6.88 6.00 15.00 71.38 71.38 1.35 1
53 金色果缘 高力物业 5.00 12.00 20.00 6.88 7.00 15.00 65.88 65.88 1.48 1
54 都市豪庭 明鑫物业 6.00 15.00 24.60 6.64 6.50 14.00 72.74 72.74 1.20 1
55 大宇时代名都 永安物业 5.00 14.60 19.20 6.08 7.00 13.00 64.88 64.88 1.30 1
56 圣华雍翠园 悦达物业 6.50 15.00 24.70 6.88 6.00 15.00 74.08 74.08 1.50 1
57 棕榈泉广场 众友物业 4.00 12.00 19.30 6.08 6.00 12.00 59.38 59.38 1.20 1
58 城南印象 佳宏物业 5.00 14.00 20.80 6.64 4.00 11.00 61.44 61.44 1.35 1
59 丽都怡园 宜家物业 6.50 15.20 16.30 5.28 6.50 16.00 65.78 65.78 1.70 1
60 锦城丽景 铭泰物业 5.00 10.00 19.20 5.84 6.00 10.50 56.54 56.54 1.40 1
61 鹿鸣华庄 顺鑫物业 9.60 16.40 26.80 6.88 6.50 14.00 80.18 88.20 1.30 1.1
62 碧水豪苑 恒源物业 6.00 17.20 26.00 7.20 8.00 17.00 81.40 89.54 0.95 1.1
63 文景花园 恒丰物业 9.25 16.00 22.30 7.20 6.00 14.00 74.75 82.23 1.10 1.1
64 嘉利花园 经典物业 9.00 18.00 22.40 6.08 5.00 14.00 74.48 81.93 1.20 1.1
65 瑞尔花园 紫薇物业 6.30 16.00 21.50 5.60 6.00 12.00 67.40 74.14 1.20 1.1
66 紫薇花园 景泰物业 7.00 17.60 22.30 6.64 6.00 11.00 70.54 77.59 1.10 1.1
67 月湖花城 泰元物业 5.00 15.80 22.00 5.60 6.00 13.50 67.90 74.69 1.20 1.1
68 娱乐花园 嘉誉物业 6.50 16.80 21.00 6.64 5.00 14.00 69.94 76.93 0.60 1.1
69 新苑小区 晓民物业 9.05 15.40 19.00 6.40 6.00 13.00 68.85 75.74 1.00 1.1
70 金水湾 瑞宇物业 7.50 16.00 18.00 5.28 7.00 14.00 67.78 74.56 1.20 1.1
71 宏图伟厦嘉园 晓民物业 5.00 14.00 20.60 5.60 5.00 11.00 61.20 67.32 1.05 1.1
72 清沁苑 宜家物业 6.00 17.20 25.00 6.88 6.00 16.00 77.08 84.79 1.00 1.1
73 恒荣世家 永祥物业 6.00 15.00 22.50 6.64 5.00 14.00 69.14 76.05 1.23 1.1
74 明珠苑 百盛物业 6.00 14.00 19.50 6.08 4.00 11.00 60.58 66.64 1.27 1.1
75 紫薇东园 佳宏物业 6.00 14.00 23.80 6.88 6.00 8.00 64.68 71.15 1.20 1.1
76 水绿名苑 好管家物业 7.00 15.00 16.50 4.80 5.00 12.00 60.30 66.33 0.55 1.1
77 南苑小区 九鼎物业 9.05 15.90 25.50 6.88 7.00 14.00 78.33 94.00 0.45 1.2
78 阳光世纪城 鑫都物业 6.00 15.00 19.50 6.40 6.50 10.00 63.40 76.08 0.45 1.2
79 瑞盛园 天源物业 6.00 15.60 21.00 6.08 6.50 11.00 66.18 79.42 0.50 1.2
80 宏都花园 中南物业 6.00 15.00 18.00 4.80 7.00 9.00 59.80 71.76 0.50 1.2
81 八菱花园 恒丰物业 5.00 14.00 16.00 4.80 5.50 8.00 53.30 63.96 0.22 1.2
82 大地苑 铭泰物业 7.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 27.60 0.30 1.2
83 大宇花苑 永恒社区 5.00 13.60 17.80 4.24 5.00 12.00 57.64 69.17 0.45 1.2

【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
网站总访问量: ┊ 主办单位:日博体育注册 ┊ 技术支持:盐城市房产计算机信息中心
? 2012 日博体育注册 版权所有
地址:盐城市迎宾南路158号 ┊ TEL:0515-81610000┊苏ICP备09032087号