单位简介 工作动态 公示公告 政策法规 服务指南 表格下载
2017年城南新区住宅小区物业管理第三季度联合检查得分汇总表
发布时间:2017-11-09  浏览次数:   来源:  字体大小:【
 

通知

 

城南新区各物业服务企业:

根据《物业服务企业监督考核办法》、《城南新区住宅小区管理考核办法》等相关文件,现将第三季度对各物业服务企业考核得分情况进行公布。

本次考核得分将实行以下运用:

一、进一步推进物业费由物业企业、社区共管账户的机制,季度考核结果作为重要的评定依据。

二、与企业的诚信体系挂钩。

三、与评定城南新区住宅小区市优项目相挂钩。

四、与招投标项目相挂钩。

五、与项目经理考核相挂钩。

 

附件:2017年城南新区住宅小区物业管理第三季度联合检查得分汇总表

2017年11月8日

 

 

2017年城南新区住宅小区物业管理第三季度联合检查得分汇总表
序号 小区名称 物业企业 甲方
(10分)
街道
(20分)
综合执法大队
(30分)
各单位打分(合计33分) 台帐得分
(7分)
合计得分 加权得分 服务
等级
收费标准
(元/㎡)
加权
系数
综合执法大队
(10、15分)
消防
(10分)
物价
(3分)
房产
(5分)
质监
(5分)
1 悦珑湾 悦达物业 9.70 18.40 28.00 10.00 8.00 3.00 4.50 4.40 6.00 92.00 92.00 1.45 1
2 港汇苑 明鑫物业 9.00 19.00 28.00 10.00 9.00 3.00 3.00 4.05 5.00 90.05 90.05 1.40 1
3 文斓苑 达华物业 9.10 18.10 28.00 9.20 8.00 3.00 4.00 4.35 5.00 88.75 88.75 1.50 1
4 公园观邸 华实物业 9.45 18.50 27.00 8.80 6.50 3.00 4.00 4.30 5.50 87.05 87.05 1.32 1
5 凤凰汇 金基物业 8.00 15.00 28.00 9.70 7.50 3.00 4.00 4.30 7.00 86.50 86.50 1.30 1
6 日月星城一期 通宝物业 8.00 15.50 27.00 9.00 9.00 3.00 5.00 4.40 5.00 85.90 85.90 1.50 1
7 金鹰花园 金鹰物业 8.00 15.00 28.50 8.80 8.00 3.00 4.00 4.25 6.00 85.55 85.55 1.47 1
8 房博园 康居物业 7.85 18.00 26.50 9.00 7.00 3.00 4.00 4.10 5.00 84.45 84.45 1.38 1
9 钱江方洲 苏嘉物业 9.40 17.70 26.50 9.60 4.50 3.00 4.00 4.00 5.50 84.20 84.20 1.26 1
10 宝龙国际社区 宝龙物业 9.50 18.20 26.00 8.90 6.50 3.00 3.50 4.00 4.00 83.60 83.60 1.50 1
11 凤凰汇熙园 金基物业 8.00 16.00 25.00 9.00 8.00 3.00 5.00 4.50 5.00 83.50 83.50 1.45 1
12 凤凰文化广场 保华物业 8.00 15.00 26.00 9.70 8.50 3.00 3.50 4.30 5.00 83.00 83.00 1.50 1
13 天骄华庭 诚翔物业 9.35 18.60 28.00 9.60 5.00 3.00 3.50 3.90 2.00 82.95 82.95 1.50 1
14 金辉城 金辉物业 7.00 17.00 28.00 9.00 6.50 3.00 3.20 4.15 5.00 82.85 82.85 1.46 1
15 瑞景花园 恒源物业 9.25 18.20 26.00 9.40 3.50 3.00 4.00 4.25 5.00 82.60 82.60 1.30 1
16 中南一期珺城 中南物业 8.00 16.50 26.00 9.00 6.00 3.00 3.80 4.05 6.00 82.35 82.35 1.44 1
17 学林雅苑 中海物业 7.50 15.50 28.00 6.60 7.50 3.00 3.50 4.30 6.00 81.90 81.90 1.35 1
18 滨河花园 恒悦物业 6.50 16.00 28.00 9.00 7.00 3.00 3.00 4.30 5.00 81.80 81.80 1.35 1
19 锦盛豪庭 苏州万宝物业 8.00 15.00 26.50 8.00 7.00 3.00 3.80 4.35 6.00 81.65 81.65 1.45 1
20 中江嘉城 众城物业 9.50 16.90 25.00 8.20 5.50 3.00 3.50 4.50 5.50 81.60 81.60 1.45 1
21 八菱华庄 和顺物业 8.00 15.50 25.00 8.40 8.00 3.00 3.50 4.45 5.00 80.85 80.85 1.05 1
22 领秀嘉园 新欣物业 7.00 15.00 28.00 9.70 7.00 1.50 3.40 4.10 5.00 80.70 80.70 1.32 1
23 香苑东园 仲源物业 8.50 16.00 26.00 8.00 7.00 3.00 3.20 4.00 5.00 80.70 80.70 1.50 1
24 中环紫郡 恒源物业 7.50 16.00 27.00 9.20 5.50 3.00 3.50 3.75 5.00 80.45 80.45 1.36 1
25 中海世纪公馆 中海宏洋物业 7.00 15.50 28.00 9.40 4.50 3.00 4.00 4.00 5.00 80.40 80.40 1.70 1
26 盐渎明城 恒源物业 8.00 14.50 27.50 9.40 7.00 1.00 3.00 4.00 5.00 79.40 79.40 1.20 1
27 龙泊湾 悦达物业 8.00 15.00 27.50 9.70 3.00 3.00 3.60 4.55 5.00 79.35 79.35 1.46 1
28 香苑西园 仲源物业 8.50 16.00 26.00 9.00 6.50 1.00 3.00 3.75 5.50 79.25 79.25 1.36 1
29 橡树湾 华润置地 8.50 16.00 29.00 9.70 6.00 2.00 3.60 4.40 0.00 79.20 79.20 1.45 1
30 中南三期康城 中南物业 8.00 16.50 26.50 7.40 6.00 3.00 3.20 4.00 4.50 79.10 79.10 1.46 1
31 中海凯旋花园 中海宏洋物业 8.00 16.00 25.00 9.60 5.00 3.00 3.00 4.45 5.00 79.05 79.05 1.70 1
32 紫金花园 恒源物业 9.10 15.70 24.00 8.00 6.00 3.00 3.50 4.40 5.00 78.70 78.70 1.33 1
33 滨河御景 联景物业 9.00 16.40 24.00 7.60 6.50 3.00 2.50 4.25 5.00 78.25 78.25 1.30 1
34 中南二期瑞城 中南物业 8.00 15.00 24.00 9.20 6.50 3.00 3.40 4.10 5.00 78.20 78.20 1.44 1
35 中南五期景城 中南物业 8.00 16.00 25.50 8.40 5.00 3.00 3.20 3.75 5.00 77.85 77.85 1.45 1
36 水岸人家 城投物业 8.00 16.00 27.00 9.00 6.00 1.00 3.40 4.25 3.00 77.65 77.65 1.44 1
37 观湖壹号 宏瑞物业 7.50 12.00 26.00 9.00 8.00 3.00 3.00 4.10 5.00 77.60 77.60 1.50 1
38 汇景新城 格林物业 8.00 14.50 25.00 8.00 6.50 3.00 4.00 3.40 5.00 77.40 77.40 1.30 1
39 海德公园 中庚物业 8.00 14.00 26.00 7.20 6.50 3.00 3.00 4.40 5.00 77.10 77.10 1.36 1
40 金庭苑 景泰物业 7.50 13.00 28.00 8.00 5.50 3.00 3.50 4.50 4.00 77.00 77.00 1.35 1
41 蔚蓝水岸 华实物业 8.00 13.50 28.00 8.80 5.50 3.00 2.60 3.50 4.00 76.90 76.90 1.35 1
42 中南四期景城 中南物业 7.50 16.00 23.50 9.40 6.00 3.00 2.80 4.00 4.50 76.70 76.70 1.45 1
43 金色蓝庭 嘉誉物业 8.00 17.50 23.50 7.80 4.50 3.00 4.00 4.00 4.00 76.30 76.30 1.26 1
44 香水湾 通宝物业 8.00 13.50 26.00 9.00 5.00 2.00 2.80 4.00 5.50 75.80 75.80 1.50 1
45 金融城 仲源物业 8.00 14.00 25.00 8.60 6.50 3.00 3.50 4.30 2.50 75.40 75.40 1.40 1
46 凤鸣缇香 万通物业 7.50 14.00 26.00 6.40 6.00 3.00 3.00 4.35 5.00 75.25 75.25 1.40 1
47 现代华庭 格林物业 9.20 17.30 20.00 7.20 6.00 3.00 3.00 3.75 5.00 74.45 74.45 1.30 1
48 阳光御园 鑫都物业 7.50 13.00 24.00 9.00 7.00 1.50 3.00 4.25 5.00 74.25 74.25 1.28 1
49 文华名城 坤园物业 7.55 17.50 22.00 7.30 5.50 3.00 2.50 3.75 5.00 74.10 74.10 1.35 1
50 2009庄园 朗洁物业 7.00 12.50 26.00 9.00 6.50 3.00 2.50 3.00 4.00 73.50 73.50 1.35 1
51 金色水岸 嘉誉物业 7.50 15.50 22.00 8.40 5.00 3.00 3.20 4.00 4.50 73.10 73.10 1.21 1
52 跃南新苑 恒悦物业 8.00 15.00 22.00 8.00 6.00 2.00 2.60 4.05 5.00 72.65 72.65 1.35 1
53 金色果缘 高力物业 8.00 12.00 24.00 7.30 7.00 3.00 3.00 4.35 4.00 72.65 72.65 1.48 1
54 都市豪庭 明鑫物业 7.50 13.00 24.00 7.40 6.50 2.00 3.50 4.00 4.50 72.40 72.40 1.20 1
55 大宇时代名都 永安物业 7.00 11.00 22.00 7.60 8.00 3.00 3.00 4.40 4.50 70.50 70.50 1.30 1
56 圣华雍翠园 悦达物业 8.00 14.50 20.00 7.00 7.00 1.00 3.00 4.10 4.50 69.10 69.10 1.50 1
57 棕榈泉广场 众友物业 7.00 13.00 22.00 5.20 6.00 1.00 2.00 4.30 4.50 65.00 65.00 1.20 1
58 城南印象 佳宏物业 7.00 12.00 20.00 7.40 2.00 2.00 2.00 4.20 5.00 61.60 61.60 1.35 1
59 锦城丽景 铭泰物业 5.00 12.00 20.00 5.00 6.00 2.00 2.50 4.15 4.00 60.65 60.65 1.40 1
60 丽都怡园 宜家物业 6.50 12.00 20.00 5.80 2.00 3.00 3.50 4.00 3.50 60.30 60.30 1.70 1
61 鹿鸣华庄 顺鑫物业 9.70 19.40 25.00 8.40 6.50 3.00 3.50 4.40 4.50 84.40 92.84 1.30 1.1
62 碧水豪苑 恒源物业 7.60 16.50 27.00 9.70 8.00 2.00 3.00 \ 5.00 78.80 86.68 0.95 1.1
63 文景花园 恒丰物业 9.15 17.10 25.00 8.40 3.00 2.00 3.50 4.50 5.00 77.65 85.42 1.10 1.1
64 嘉利花园 经典物业 9.00 18.50 24.00 8.60 6.00 2.00 1.00 4.35 4.00 77.45 85.20 1.20 1.1
65 瑞尔花园 紫薇物业 7.50 12.00 27.00 7.50 4.00 2.00 2.80 4.15 3.00 69.95 76.95 1.20 1.1
66 紫薇花园 景泰物业 7.50 13.00 24.50 8.80 8.00 1.00 3.00 4.00 0.00 69.80 76.78 1.10 1.1
67 月湖花城 泰元物业 6.00 11.00 26.50 8.20 4.00 3.00 3.20 4.30 3.50 69.70 76.67 1.20 1.1
68 娱乐花园 嘉誉物业 8.50 14.00 22.50 8.00 4.50 2.00 2.80 4.10 2.00 68.40 75.24 0.60 1.1
69 新苑小区 晓民物业 9.05 16.40 20.00 6.60 2.00 2.50 3.00 4.15 4.00 67.70 74.47 1.00 1.1
70 金水湾 瑞宇物业 7.00 15.00 20.00 7.20 6.50 3.00 2.00 0.00 5.00 65.70 72.27 1.20 1.1
71 宏图伟厦嘉园 晓民物业 7.00 13.00 24.00 6.60 2.00 1.00 2.50 4.00 5.00 65.10 71.61 1.05 1.1
72 清沁苑 宜家物业 7.00 12.00 25.00 8.00 7.00 0.00 2.50 \ 3.50 65.00 71.50 1.00 1.1
73 恒荣世家 永祥物业 8.00 13.50 19.00 6.40 3.50 2.00 2.50 4.50 5.00 64.40 70.84 1.23 1.1
74 明珠苑 百盛物业 7.00 13.00 20.00 7.60 2.00 3.00 3.00 4.05 3.00 62.65 68.92 1.27 1.1
75 紫薇东园 佳宏物业 7.00 11.50 25.00 7.80 2.50 1.00 2.00 4.00 0.00 60.80 66.88 1.20 1.1
76 水绿名苑 好管家物业 7.50 14.00 18.00 7.00 7.00 0.00 2.50 \ 4.50 60.50 66.55 0.55 1.1
77 南苑小区 九鼎物业 9.00 16.90 26.00 8.00 7.00 3.00 3.50 \ 5.00 78.40 94.08 0.45 1.2
78 阳光世纪城 鑫都物业 6.50 14.50 21.00 6.60 6.50 3.00 2.80 \ 5.50 66.40 79.68 0.45 1.2
79 瑞盛园 天源物业 8.00 13.00 25.00 5.00 7.00 2.00 1.80 \ 3.00 64.80 77.76 0.50 1.2
80 宏都花园 中南物业 7.50 14.00 17.00 6.50 9.00 0.00 3.00 \ 4.00 61.00 73.20 0.50 1.2
81 八菱花园 恒丰物业 5.00 11.00 19.50 7.00 5.50 2.00 2.50 4.40 4.00 60.90 73.08 0.22 1.2
82 大地苑 铭泰物业 7.00 15.50 16.50 6.00 8.00 3.00 1.00 \ 0.00 57.00 68.40 0.30 1.2
83 大宇花苑 永恒社区 6.00 11.00 20.00 6.00 3.00 2.50 2.00 \ 4.50 55.00 66.00 0.45 1.2


【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
网站总访问量: ┊ 主办单位:日博体育注册 ┊ 技术支持:盐城市房产计算机信息中心
? 2012 日博体育注册 版权所有
地址:盐城市迎宾南路158号 ┊ TEL:0515-81610000┊苏ICP备09032087号