符合条件的商品住房退房房源信息汇总表序号 | 项目名称 | 房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元) | 总价 (元) | 开发企业联系人、联系方式 | 备注 |
1 | 紫园 | 1幢1107 | 70.7 | 16114.6 | 1139302 | 刘冬梅13815581688 | 二轮公示 |
2 | 紫园 | 2幢1104 | 120.64 | 15582.7 | 1879897 | 刘冬梅13815581688 | 二轮公示 |
3 | 紫园 | 10幢502 | 177.43 | 19152.004 | 3398140 | 刘冬梅13815581688 | 二轮公示 |
4 | 紫园 | 1幢705 | 120.64 | 15452.34 | 1864171 | 刘冬梅13815581688 | 二轮公示 |
5 | 新纪元广场 | 2幢17A06、0074号车库 | 88.62/12.9 | 7000/3893 | 670560 | 王教兵18921886807 | 二轮公示 |
6 | 天玺小区 | 18幢305 | 192.75 | 12077.88 | 2328012 | 杨昕宇18752028806 | 二轮公示 |
7 | 万锦南园 | 23幢1104 | 133.33 | 11384.83 | 1517939 | 陈玲丽18012504650 | 二轮公示 |
8 | 万锦南园 | 5幢103 | 255.06 | 8784.9 | 2240676 | 陈玲丽18012504650 | 首轮公示 |
9 | 珺悦府 | 26幢506 | 117.05 | 11175.26 | 1308065 | 曹子龙17751552381 | 首轮公示 |
10 | 悦珑湾花园 | 25幢1002 | 136.88 | 11855.5 | 1622781 | 周扬13851085326 | 首轮公示 |
11 | 珺悦府 | 28幢1501 | 143.42 | 11314.62 | 1622743 | 曹子龙17751552381 | 首轮公示 |
注:①首轮公示的房源认购人资格:
具有盐城市区城镇户籍且家庭在市区首次购买成套住房的居民(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女), 报名者报名时需携带本人身份证、户口簿、结婚证。
②报名截止时间:2017年12月28日上午12:00 地点:迎宾南路158号市房产交易中心
③摇号时间: 2017年12月28日下午3:00 地点:迎宾南路158号市房产大厦一楼展示大厅
④现场房源摇号先后顺序按照报名人数由多到少确定。
友情提示:认购人须持本人身份证原件及保证金(现金)按时参加摇号,如本人不能到场,委托他人参加的,须出具经公证的委托书。认购人或委托人不到场或迟到的,视为放弃。