符合条件的商品住房退房房源信息汇总表
序号 | 项目名称 | 房号 | 面积 (平方米) | 单价 (元) | 总价 (元) | 开发企业联系人、联系方式 | 备注 |
1 | 东河佳苑西苑 | 9幢503、 13号车库 | 99.19/8.11 | 4760 | 472144.4 | 朱春祥18914642299 | 三轮公示 |
2 | 聚亨景园 | 31幢2601 | 108.43 | 10040.08 | 1088646 | 赵彩彩0515-88983333 | 二轮公示 |
3 | 荣悦华府 | 2幢2804 | 121.99 | 7848.23 | 957405 | 纪竹逸15394661560 | 二轮公示 |
4 | 东河佳苑西苑 | 9幢601、 22号车库 | 99.36/8.01 | 5330 | 529588.8 | 朱春祥18914642299 | 二轮公示 |
5 | 万锦南园 | 26幢1502 | 97.6 | 11621.09 | 1134218 | 陈玲丽18012504650 | 二轮公示 |
6 | 万锦南园 | 1幢301 | 135.15 | 11791.51 | 1593622 | 陈玲丽18012504650 | 二轮公示 |
7 | 珺悦府 | 35幢805 | 116.16 | 10569.6 | 1227764 | 曹子龙17754552381 | 二轮公示 |
8 | 奥莱福邸 | 11幢3205 | 98.61 | 5480 | 540383 | 黄飞0515-80890888 | 首轮公示 |
9 | 紫园 | 2幢1308 | 159.7 | 16200 | 2587140 | 刘冬梅13815581688 | 首轮公示 |
10 | 中江外滩城 | 53幢1701 | 126.76 | 11225.55 | 1422951 | 吴绍露18051559230 | 首轮公示 |
11 | 奥体壹號 | 5幢2004 | 126.31 | 14113.32 | 1782653 | 吴绍露18051559230 | 首轮公示 |
注:①首轮公示的房源认购人资格:
具有盐城市区城镇户籍且家庭在市区首次购买成套住房的居民(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女), 报名者报名时需携带本人身份证、户口簿、结婚证。
②报名截止时间:2017年10月30日上午12:00 地点:迎宾南路158号市房产交易中心
③摇号时间: 2017年10月30日下午3:00 地点:迎宾南路158号市房产大厦一楼展示大厅
④现场房源摇号先后顺序按照报名人数由多到少确定。
友情提示:认购人须持本人身份证原件及保证金按时参加摇号,如本人不能到场,委托他人参加的,须出具经公证的委托书。认购人或委托人不到场或迟到的,视为放弃。