符合条件的商品住房退房房源信息汇总表
序号 | 项目名称 | 房号 | 面积(平方米) | 单价(元) | 总价(元) | 开发企业联系人、联系方式 | 备注 |
1 | 奥莱福邸 | 4幢102 | 120.77 | 7900 | 954083 | 吴亚慧15189303228 | |
2 | 河畔之星城 | 2幢1701 | 140.45 | 5324.32 | 746097 | 沈玉兰13961978078 | |
3 | 伯乐西园 | 2幢1501 | 182.93 | 5555 | 1016176 | 蔡兰凤15851042902 | |
4 | 博奥西苑 | 1幢1802、0085号车库 | 97.4/11.89 | 9554.66/2707.91 | 962821 | 顾学友13905106260 | |
5 | 小洋湾南园 | 9幢2101、0057号车库 | 271.9/12.66 | 5704.108/2588 | 1583711 | 陈普雨15862020522 | |
6 | 中江外滩城 | 52幢1804 | 118.29 | 9601.84 | 1135802 | 吴绍露18051559230 | |
7 | 德惠尚书房 | 西区20幢306 | 107.15 | 10492.35 | 1124255 | 张勇18262428036 | |
注:报名截止时间、地点:2017.8.28上午12:00 迎宾南路158号市房产交易中心
摇号时间、地点:2017.8.28下午3:00 迎宾南路158号市房产大厦一楼展示大厅
现场房源摇号先后顺序按照报名人数由多到少确定
符合条件的商品住房退房房源信息汇总表
序号 | 项目名称 | 房号 | 面积(平方米) | 单价(元) | 总价(元) | 开发企业联系人、联系方式 | 备注 |
1 | 聚亨景园 | 31幢2606 | 111.98 | 10085.68 | 1129394 | 万飞0515-88983333 | |
2 | 聚亨景园 | 31幢3308 | 108.43 | 9552.55 | 1035783 | 万飞0515-88983333 | |
3 | 东河佳苑西苑 | 6幢508、21号车库 | 98.77/9.47 | 5500 | 543235 | 朱春祥18914642299 | |
4 | 汇文苑 | 12幢1402 | 105.52 | 8190 | 864209 | 朱瑶瑶15195147710 | |
5 | 逸景倾城 | 3幢2002 | 144.71 | 8380 | 1212669.8 | 连军13770009996 | |
6 | 东河佳苑西苑 | 9幢503、13号车库 | 99.19/8.11 | 4760 | 472144.4 | 朱春祥18914642299 | |
注:报名截止时间、地点:2017.8.28上午12:00 迎宾南路158号市房产交易中心
摇号时间、地点:2017.8.29上午8:40 迎宾南路158号市房产大厦一楼展示大厅
现场房源摇号先后顺序按照报名人数由多到少确定