今天是  设为首页 | 加入收藏
网站首页 新闻中心 信息公开 便民服务 住房保障 市场信息 公告公示 在线互动 今日政务
要闻导读:

2012年盐城市区商品房预售许可证发放情况
发布时间 2012-11-12   浏览次数:   来源:   字体大小:【
许可证号(2012) 开发项目 开发企业 建筑面积(平方米)
住宅 办公 商业 其它 小计
001 龙桥新园4号、5号、8号楼 江苏禾嘉置业有限公司 24347.94   222.75 2195.04 26765.73
002 伯乐嘉园29号楼 盐城市亭湖区金马置业有限公司     1007.34   1007.34
003 水岸华城12、21、23# 江苏万年青房产有限公司 14759.25     3000.01 17759.26
004 香苑西园1-4#地下车库 盐城市乾盛房地产开发有限责任公司       65004.2 65004.2
005 汇文花园5# 盐城市盐都区住宅建设有限公司 9240.38     491.74 9732.12
006 翰府广场2号、3号楼 盐城虹亚置业有限公司 13731.72     1951.62 15683.34
007 翰府广场6号楼 盐城虹亚置业有限公司   5687.53 4567.39   10254.92
008 翰府广场1号地下车库 盐城虹亚置业有限公司       12766.94 12766.94
009 阳光御园1号地下车库 盐城鑫都房地产开发有限公司       9037.31 9037.31
010 阳光御园6号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司 6790.86     687.58 7478.44
011 仁丰双元居1号楼 江苏金瓯地产开发有限公司 9859.29   4355.55 507.02 14721.86
012 绿地商务城7号楼 绿地地产集团盐城东部置业有限公司 10847.66     805.9 11653.56
013 富康北苑1号、2号、3号、4号、5号、6号楼 盐城市顺驰置业有限公司 20287.79     1739.87 22027.66
014 海德公园名苑3、5、6、11、12# 江苏中庚房地产开发有限公司 102384.9       102384.92
015 御景湾花园8# 江苏创世纪置业有限公司 10702.69     1141.55 11844.24
016 碧水蓝湾小区5号、8号楼 江苏博翔置业有限公司 8735.64     1411.01 10146.65
017 明悦景庭20号、23号楼 盐城市明新房地产开发有限公司 5644.92     938.07 6582.99
018 中环紫郡花园2、3# 盐城汇鸿国基地产有限公司 28738.8     1526.01 30264.81
019 瑞都新城25号、26号、27号、28号楼 盐城华兴地产发展有限公司 19749.84     3382.61 23132.45
020 阳光世纪园46号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司 3696.48   1672.32 468.34 5837.14
021 阳光世纪园56号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司   7674.72 1506.27   9180.99
022 绿地商务城1号楼 绿地地产集团盐城东部置业有限公司 11280.8     845.41 12126.21
023 桃园胜景小区9号楼 盐城市吉祥房产开发有限公司   476.93 352.55   829.48
024 御景湾花园10# 江苏创世纪置业有限公司 10206.86     1119.27 11326.13
025 嘉丰花苑1、3、5# 盐城市嘉丰置业有限公司 14372.44   766.28 1790.32 16929.04
026 翰府广场1号、7号楼 盐城虹亚置业有限公司 18858.96   10450.78 2515.14 31824.88
027 圣英花园4、5、6、7、8、9号楼 江苏圣英置业有限公司 31796.75     3781.07 35577.82
028 阳光世纪园58号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司       3026.11 3026.11
029 美岸华庭2、3、6、7、10号楼 江苏华进房地产开发有限公司 17733.26     2744.94 20478.2
030 橡树湾11# 华润置地(盐城)有限公司 26142.92     962.96 27105.88
031 三河家园1-3#半地下自行车库 盐城职苑房地产开发有限公司       1874.41 1874.41
032 宝林冠城13、15# 盐城家家发房地产有限公司 11826.36     1228.66 13055.02
033 绿地商务城5号楼 绿地地产集团盐城东部置业有限公司 10675.61     814.29 11489.9
034 阳光世纪园39号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司   2502 1008.7   3510.7
035 阳光世纪园40号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司     920.59   920.59
036 华东(盐城)农产品交易中心40号楼 盐城市金地带农贸商城开发有限公司       11553.5 11553.5
037 汇景新城1号半地下车库 盐城市广联置业有限公司       5608.02 5608.02
038 朗郡苑5号、6号、7号、14号楼 盐城朗地置业有限公司 30844.55     2079.16 32923.71
039 同曦鸣城1号楼 盐城市金时代房地产开发有限公司     43620.09   43620.09
040 滨湖家园1、2、3# 盐城市华东置业有限公司大纵湖分公司 9255.72     1453.17 10708.89
041 智博园1号、2号、3号、4号、5号楼 盐城万居置业有限公司 18634.72   376.65 2340.67 21352.04
042 城中雅苑7号、10号楼 盐城市中建地产有限公司 10939.33   1576.46   12515.79
043 汇景新城4号楼 盐城市广联置业有限公司 3179.04     349.78 3528.82
044 公园观邸1号地下车库 盐城市联鑫置业有限公司       8740.73 8740.73
045 海棠花园17-1# 盐城市健源置业房地产有限公司   672.36 325.53   997.89
046 西城逸品花园32# 江苏丰盛房地产开发有限公司 16463   1447.38 705.99 18616.37
047 六建公寓1、2、3# 江苏晋万置业有限公司 7715.9   535.86   8251.76
048 蝶湖湾4、5#1-3层商业及人防 江苏创世纪置业有限公司     12450.73 6023 18473.73
049 滨河御景苑商铺 盐城市美佳房产开发有限公司     1507.22   1507.22
050 西城华寓5-9# 盐城市潘黄房地产开发有限公司 29834.88     2155.06 31989.94
051 恒荣世家21、22、24# 江苏月恒置业有限公司 21423.42   3301.49 5085.1 29810.01
052 凤鸣缇香14、21、22# 盐城国民置业有限公司 45623.3   772.14 3087.15 49482.59
053 奥景华府地下车库 盐城市燕达房地产开发有限公司       4134.79 4134.79
054 江南名苑2、6# 盐城市悠然置业有限公司 12338.25     1570.78 13909.03
055 金辉城A3、A5# 盐城金辉居业房地产开发有限公司 26433.51     2556.78 28990.29
056 绿地商务城北侧商办楼 绿地地产集团盐城东部置业有限公司   73034.98 27623.08   100658.06
057 伯乐嘉园22号楼 盐城市亭湖区金马置业有限公司 6131.72     557.36 6689.08
058 凤鸣缇香地下车位(二) 盐城国民置业有限公司         18782.81
059 凤凰城5-10#、17# 盐城市逸城房地产有限公司 37641.86   4026.91 4899.53 46568.3
060 中南世纪城2B地块1、2# 盐城市中南世纪城房地产有限公司   17826.33 5059.44 1313.43 24199.2
061 锦盛豪庭1、7、8#及S2 盐城锦盛置业有限公司 60848.8   8396.92 5242.48 74488.2
062 绿地商务城南区商办楼 绿地地产集团盐城东部置业有限公司   26398.55 4262.17   30660.72
063 龙泊湾花苑7号、9号、12号楼 盐城新国房地产开发有限公司 34163.07       34163.07
064 博奥东苑2号、3号楼 盐城市金塔置业有限公司 19674.23     2368.73 22042.96
065 阳光御园7号、10号、15号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司 16819.24     1982.18 18801.42
066 公园观邸17号、18号、19号楼 盐城市联鑫置业有限公司 42321.84   1086.27   43408.11
067 圣华名都苑1号、2号、3-1号、3-2号、4号、5号楼、地下室 盐城圣诚置业发展有限公司 55836.07 12309.52 10717.9 20942.08 99805.57
068 公园观邸20号楼 盐城市联鑫置业有限公司 10683.21   1615.88   12299.09
069 橡树湾6# 华润置地(盐城)有限公司 23567.28     831.85 24399.13
070 恒大名都花园4#、8# 恒大地产集团盐城有限公司 60247.72     2055.43 62303.15
071 书香水岸花园4#、5# 盐城同人置业有限公司 4392.4   1856.38 643.45 6892.23
072 佳和名居2号楼 盐城地都置业有限公司 10941.62       10941.62
073 四季新城2号地下车库 盐城嘉祥房地产开发有限公司       4754.37 4754.37
074 美岸华庭4号楼 江苏华进房地产开发有限公司 6004.68     960.52 6965.2
075 建军路地下商业街(一期) 江苏长和房地产开发有限公司     22632.28   22632.28
076 翠洲嘉园88#、89#、99# 盐城新日月房地产开发有限公司     4739.6   4739.6
077 港龙华侨城3#、8#、一期地下汽车库 盐城港龙房地产开发有限公司 28937.6     11714.45 40652.05
078 华府景城33号楼 江苏天华置业有限公司 20335.36   13502.46   33837.82
079 五洲广场(一期) 盐城五洲置业有限公司   10646.9 45583.15   56230.05
080 凤凰汇广场1#、2# 盐城国强置业有限公司 19893.96       19893.96
081 明珠苑11# 盐城苏源房地产有限公司   1432.60 4184.52 1508.19 7125.31
082 桃源胜景小区13号、14号楼 盐城市吉祥房产开发有限公司 8291.88     1180.03 9471.91
083 国飞尚城E区1号、2号、3号、4号楼 盐城市国飞绿色置业有限公司 13664.45   2018.31 878.08 16560.84
084 龙桥新园7号、9号、10号楼 江苏禾嘉置业有限公司 24092.1     2622.48 26714.58
085 合瑞新城1#、2#、3#、18#车库 江苏合瑞置业有限公司 10872.48   1497.2 3515.61 15885.29
086 恒大名都花园3# 恒大地产集团盐城有限公司 38737.57     1384.92 40122.49
087 华景园31、32、33号楼、半地下车库及34号楼地下车库 江苏华亭房地产开发有限公司 9640.86     6000.8 15641.66
088 领秀嘉园综合楼 江苏晋万置业有限公司   2981 4826.54   7807.54
089 金都华城1、2、3、5、8、13# 盐城宾通置业有限公司 49807.17   7286.85 4271.29 61365.31
090 腾飞新城1、2、3# 江苏中联置业有限公司 8949.24   733.41 3382.47 13065.12
091 金汇龙湖小区7、9、10# 盐城金汇源置业有限公司 24692.26   3459.83 2834.67 30986.76
092 香水湾铭苑8号楼 盐城通达置业有限公司     2452.49   2452.49
093 力拓倾城花园9号楼、会所 盐城市力拓房地产开发有限公司 5692.86   330.56 982.04 7005.46
094 虹越豪庭5号、11号楼 盐城市青墩村镇建设综合开发服务有限公司 8027.67 856.13 797.86 1234.1 10915.76
95 高教公寓10号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 16411.67     2307.59 18719.26
96 高教公寓11号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 7326.27     885.86 8212.13
97 高教公寓14号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 18682.61     2295.72 20978.33
98 高教公寓15号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 7326.12     888.03 8214.15
99 高教公寓18号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 5121.67     421.57 5543.24
100 高教公寓19号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 7326.12     888.03 8214.15
101 高教公寓22号楼 盐城市城市建设投资集团有限公司 5983.39     3230.57 9213.96
102 先锋农贸大厦 盐城市先锋实业有限公司 16250.47 3046.68 9595.5   28892.65
103 天澜湾花园23、24、33# 江苏润嘉置业有限公司 22179.53     1428.9 23608.43
104 神州河畔景苑5、6# 盐城园中原置业有限公司 11746.58     1299.29 13045.87
105 恒隆花园2、4、5、6、7、8、9、11、13、18、19、20、21号楼 江苏大洋湾置业有限公司 41189.41     6513.41 47702.82
106 东城尚品花园1号、11号、12号楼 盐城久华房地产有限公司 32934.41   1266.25 3267.05 37467.71
107 汇成名居6号楼 盐城盛和置业有限公司 4756.14     744.81 5500.95
108 汇成名居7号楼 盐城盛和置业有限公司 3969.78     617.56 4587.34
109 汇成名居8号楼 盐城盛和置业有限公司 3971.16     618.31 4589.47
110 中南世纪城5A地块2、3# 盐城中南世纪城房地产有限公司 46568.78     4899.14 51467.92
111 阳光星辰花园10号楼 盐城鑫海置业有限公司 2656.56     402.32 3058.88
112 建军路地下商业街(二期) 江苏长和房地产开发有限公司     11296.78   11296.78
113 东方嘉苑1、2、3、5、7号楼 盐城市锦辉置业有限公司 23128.89     3269.42 26398.31
114 阳光星辰花园3、5、6、9号楼 盐城鑫海置业有限公司 16603.26     2285.32 18888.58
115 东方嘉苑6号楼 盐城市锦辉置业有限公司 5461.59     698.1 6159.69
116 东方嘉苑1号商业楼 盐城市锦辉置业有限公司     1057.82   1057.82
117 神州河畔景苑7、8、9# 盐城园中原置业有限公司 12011.56     4509.16 16520.72
118 锦盛豪庭2、3# 盐城锦盛置业有限公司 40861.4     3008.53 43869.93
119 星河晨光花园1-6、1-7、1-8、1-9、1-10号楼地下汽车位 江苏龙上置业有限公司       4166.4 4166.4
120 力拓倾城花园7号、8号、10号楼 盐城市力拓房地产开发有限公司 15537.69   3679.25 1428.46 20645.4
121 御景湾花园5、6#楼 江苏创世纪置业有限公司 10376.26     1153.07 11529.33
122 青年华都名苑2、3、5、8#楼 江苏通怡置业有限公司 42152.52     5580.06 47732.58
123 恒大名都花园2#楼 恒大地产集团盐城有限公司 38737.57     1385.81 40123.38
124 阳光星辰花园8、11、12、15、16号楼 盐城鑫海置业有限公司 18192.54     2335.98 20528.52
125 奥华家居生活广场1号楼 盐城奥华家居有限公司     79978.85 10589.34 90568.19
126 太和名苑3号、4号、5号、6号、7号楼 盐城高登房屋开发有限公司 22171.98     3318.18 25490.16
127 大地名居亲河苑1号、2号、3号、5号-12号、15号、16号、18号、20号楼,步河苑1号、2号、3号、5号-10号、12号楼 盐城大地房地产有限公司 14917.79     1083.02 16000.81
128 丽阳广场11号楼、8-1号、9-1号地下车库 盐城市洋东置业有限公司 3140.52     3220.99 6361.51
129 北城馨园1号、3号地下车库 盐城鑫馨置业有限公司       10511.45 10511.45
130 四季新城21号、26号、27号楼 盐城嘉祥房地产开发有限公司 19545.5     1533.13 21078.63
131 恒荣世家23、25# 江苏月恒置业有限公司 16126.04   2235.58 2222.66 20584.28
132 腾龙嘉园14#(1轴-13轴) 盐城市华荣房地产开发有限公司 3615.48     566.16 4181.64
133 伯乐西园1号、2号楼 盐城市亭湖区金马置业有限公司 16767.33     507.52 17274.85
134 苏东翡翠园8号楼 盐城苏东房地产开发有限公司 6605.28     660.61 7265.89
135 西城逸品花园商业及变电所 江苏丰盛房地产开发有限公司     2398.78 155.6 2554.38
136 钱江财富广场(东区) 盐城市苏嘉房地产开发有限公司 15440.86 25525.44 5488.91 1220.12 47675.33
137 御景湾花园3、4# 江苏创世纪置业有限公司 17167.11     1901.85 19068.96
138 金辉城A2# 盐城金辉居业房地产开发有限公司 14176.06     1384.22 15560.28
139 东方雅居8号楼 江苏耀都置业有限公司 3916.38     595.82 4512.2
140 港汇苑1号楼 盐城市汇通房地产开发有限公司   286.96 13623.07   13910.03
141 香苑西园4# 盐城市乾盛房地产开发有限责任公司 9691.51     951.62 10643.13
142 蓝月河谷13#、14# 江苏创世纪置业有限公司 2614.31       2614.31
143 阳光御园16号、17号楼 盐城鑫都房地产开发有限公司 6836.32     1194.72 8031.04
144 华厦绿城1号商办楼 盐城华厦融创置地有限公司   705.34 1462.15 762.23 2929.72
145 燕铭华庄2、3、6、7# 盐城市腾达房地产开发有限公司 34025.39     4268.64 38294.03
146 海德公园名苑15、25# 江苏中庚房地产开发有限公司 15780.9     729.37 16510.27
147 蓝庭苑2号楼 盐城金亚置业有限公司 2880.6     448.69 3329.29
148 城中雅苑综合楼 盐城市中建地产有限公司   27115.28 2884.95   30000.23
149 国园壹城2、6、7、9、10、15号楼及1号地下车库 盐城市国园置业有限公司 70910.56   2346.27 31153.65 104410.48
150 凤鸣缇香公寓16、23# 盐城国民置业有限公司 24815.38     1338.98 26154.36
151 锦盛豪庭10# 盐城锦盛置业有限公司 23381.4     1497.95 24879.35
152 悦珑湾花园1、2、3、8号楼 盐城悦达置业发展有限公司 32670.72     1138.23 33808.95
153 锦城丽景花园15、16、17# 盐城市永兴房地产开发有限公司 12156.33     1016.25 13172.58
154 馨隆花苑5、10、17# 盐城市健源置业房地产有限公司 16220.32     1836.77 18057.09
155 西城逸品花园33# 江苏丰盛房地产开发有限公司 13690.04   1937.14 933.79 16560.97
156 翰林壹品城3、5、6、7、12、17、1#地下车库及人防 盐城建业房地产开发有限公司 72525.54   5231.99 19613.84 97371.37
157 悦珑湾花园1号地下车库 盐城悦达置业发展有限公司       28139.24 28139.24
158 燕铭华庄1、5# 盐城市腾达房地产开发有限公司 15384.12     1196.58 16580.7
159 江南名苑1、3、4、5、7、1#半地下车库 盐城市悠然置业有限公司 20927.73     4949.44 25877.17
160 青年华都名苑4、6#楼 江苏通怡置业有限公司 28352.16     3370.36 31722.52
161 恒大名都花园7# 恒大地产集团盐城有限公司 24732.23     821.87 25554.1
162 向阳秀水佳苑9、10# 盐城安科置业有限公司 20896.27   12470.67 2452.71 35819.65
163 濠璟半岛2、7、9、10、11# 盐城金港置业有限公司 45289.77     5977.87 51267.64
164 橡树湾16# 华润置地(盐城)有限公司 25441.86     1759.4 27201.26
【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
网站总访问量: ┊ 主办单位:日博体育注册 ┊ 技术支持:盐城市房产计算机信息中心
? 2012 日博体育注册 版权所有
地址:盐城市迎宾南路158号 ┊ TEL:0515-81610000┊苏ICP备09032087号